<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audio Central Magazine &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.audiocentralmagazine.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audiocentralmagazine.com</link>
	<description>Audio, Analog &#38; Synth</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 05:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Native Instruments Solid Mix Series</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/native-instruments-solid-mix-series/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/native-instruments-solid-mix-series/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[native instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Mix Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Nascono come plug-in KOMPLETE Effects e possono essere inglobati in qualsiasi DAW attualmente disponibile sul mercato; stiamo parlando dei tre effetti studio processor realizzati da Native Instruments con la tecnologia da anni sfruttata nei loro prodotti di punta. I tre processori virtuali lavorano in stand alone o in plug-in mode rispettando i requisiti AU, VST, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/native-instruments-solid-mix-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XILS-Lab XILS V+ Vocoder</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/xils-lab-xils-v-vocoder/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/xils-lab-xils-v-vocoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[xils-lab]]></category>
		<category><![CDATA[XILS-V+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[XILS V+ è il nuovo sintetizzatore di Xavier Oudin; offre funzionalità di vocoder a 10 bande, string synthesizer con emulazione di tecnologia top octave divider e riproduzione human voice analogiche con possibilità di sovrapposizione per i tre comportamenti audio. Di Enrico Cosimi La circuitazione top octave divider prevede la presenza di un banco di oscillatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/xils-lab-xils-v-vocoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propellerhead Reason 7</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/propellerhead-reason-7/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/propellerhead-reason-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[propellerheads]]></category>
		<category><![CDATA[Reason 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Reason è l’alternativa che tanti hanno adottato ai soliti sistemi DAW più sbilanciati sulla registrazione pura; da sempre, a cavallo tra la generazione timbrica dedicata, la programmazione MIDI ben controllata e, da poche revisioni, la gestione intelligente dell’audio, Reason 7 fornisce un environment di lavoro che fa dell’interfaccia grafica e della semplicità di navigazione uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/propellerhead-reason-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktor: dal sampler alla granulazione &#8211; Seconda parte</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-dal-sampler-alla-granulazione-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-dal-sampler-alla-granulazione-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[granular]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[sampler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Esaurite, perlomeno ad una prima analisi, le funzionalità ottenibili attraverso i moduli di campionatore, è il momento di affrontare le caratteristiche peculiari dei moduli di granulazione del segnale, cioè di quella apparecchiature virtuali che permettono lo stravolgimento timbrico ottenuto isolando, modificando, ricombinando e alterando timbricamente i singoli grani che &#8211; millisecondo dopo millisecondo &#8211; producono il flusso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-dal-sampler-alla-granulazione-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktor: quattro passi con il sampler &#8211; Prima parte</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-quattro-passi-con-il-sampler/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-quattro-passi-con-il-sampler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[sampler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[Reaktor non ha bisogno di programmazione: con buona pace degli ambienti più accademici, dove la mancanza di un craccone free of charge ha segnato la differenza con i più diffusi Max et similia, il programma riunisce in un unico ambiente &#8211; relativamente facile da dominare &#8211; solidità operativa, potenza e flessibilità di adattamento alle diverse esigenze MIDI/OSC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/reaktor-quattro-passi-con-il-sampler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVA &#8211; Un dinosauro targato U-HE</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/diva-un-dinosauro-targato-u-he/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/diva-un-dinosauro-targato-u-he/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Antetomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DIVA]]></category>
		<category><![CDATA[U-HE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo non è stato scelto a caso: DIVA è l&#8217;acronimo di Dinosaur Impersonating Virtual Analog synthesizer. Per coloro che non lo conoscessero, si tratta di un sintetizzatore virtual analog software targato U-HE, una casa produttrice che si è affermata sul mercato in modo assai rilevante da e in (relativamente) poco tempo. Di Antonio Antetomaso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/diva-un-dinosauro-targato-u-he/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IK Multimedia T-Rack Custom Shop</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/ik-multimedia-t-rack-custom-shop/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/ik-multimedia-t-rack-custom-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Shop]]></category>
		<category><![CDATA[IK Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[T-Racks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1999, T-Rack è entrato prepotentemente negli hard disk dei musicisti elettronici; le sue capacità di trattamento mastering, unite ad un’interfaccia assolutamente accattivante, lo hanno reso &#8211; in breve tempo &#8211; uno standard del trattamento audio tanto durante le procedure di stesura tracce quanto, più opportunamente, durante le fasi di mixaggio e mastering. Oggi, IK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/ik-multimedia-t-rack-custom-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli inviluppi di MASSIVE</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/gli-inviluppi-di-massive/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/gli-inviluppi-di-massive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[envelope]]></category>
		<category><![CDATA[inviluppi]]></category>
		<category><![CDATA[Massive]]></category>
		<category><![CDATA[native instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[Un “inviluppo” (terrificante neologismo che italianizza il termine envelope) è un circuito con cui programmare una traiettoria di valori espressa nel tempo e nell’ampiezza. In pratica, programmare un inviluppo è come stabilire, sulla carta geografica, il viaggio che si vuole compiere e la velocità che si ritiene necessaria per coprire le diverse tappe: parto da Roma, arriverò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/gli-inviluppi-di-massive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaCurtis FREE for iOs</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/megacurtis-free-for-ios/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/megacurtis-free-for-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Cosimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FREE]]></category>
		<category><![CDATA[granular]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Strange Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[La sintesi granulare sfrutta le capacità espressive offerte dalla polverizzazione del segnale originale, suddividendolo in grani (piccole unità lunghe anche pochi millisecondi) che sono modificabili in densità, aggregazione, ordine di emissione, intonazione, durata e andamento d’inviluppo. MegaCurtis FREE è una piacevole app con cui giocare a granulare con il proprio telefono. Di Enrico Cosimi Prodotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/megacurtis-free-for-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBASE 7 &#8211; Uno sguardo alle novità ed un giretto di prova</title>
		<link>http://www.audiocentralmagazine.com/cubase-7-uno-sguardo-alle-novita-ed-un-giretto-di-prova/</link>
		<comments>http://www.audiocentralmagazine.com/cubase-7-uno-sguardo-alle-novita-ed-un-giretto-di-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Antetomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cubase 7]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiocentralmagazine.com/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Dicembre 2012, giusto in tempo per Natale, esce Cubase 7, la tanto attesa nuova versione della popolare DAW di casa Steinberg che tanto ha dato a musicisti di tutto il mondo e tanto ha ancora da dare. C’è da dire che Cubase è come l’aglio: o piace da morire o risulta pesante… Ci sono legioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiocentralmagazine.com/cubase-7-uno-sguardo-alle-novita-ed-un-giretto-di-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
